Серия SIENA DC INVERTER

Модель || Холод, кВт || Тепло, кВт || Размер внутр. блока, мм || Размер внеш. блока, мм || Вес, кг вн/внеш
ZACS/I-07 HS/N1 || 2,3 (1,2-2,3) || 2,5 (0,9-3,4) || 715x285x194 || 681x434x285 || 7,7/20,0
ZACS/I-09 HS/N1 || 2,6 (1,2-3,2) || 2,6 (0,9-3,8) || 715x285x194 || 681x434x285 || 7,7/20,0
ZACS/I-12 HS/N1 || 3,2 (1,3-4,0) || 3,5 (1,1-4,0) || 715x285x194 || 700x550x275 || 7,7/22,7
ZACS/I-18 HS/N1 || 5,3 (1,8-6,1) || 5,3 (1,4-6,7) || 957x302x213 || 770x555x300 || 10,4/29,9
ZACS/I-24 HS/N1 || 7,0 (2,7-7,9) || 7,3 (1,6-8,8) || 1040x327x220 || 845x702x363 || 11,9/48,4



Click to order
Made on
Tilda