FUSION EVO DC Inverter

Модель || Холод, кВт || Тепло, кВт || Размер внутр. блока, мм || Размер внеш. блока, мм || Вес, кг вн/внеш
EACS/I - 07 HFE/N3 || 2,2 (0,9 - 2,4) || 2,3 (0,9 - 2,5) || 715×285z194 || 681×434×285 || 7,7/20,9
EACS/I - 09 HFE/N3 || 2,6 (1,2 - 3,2) || 2,6 (0,9 - 3,8) || 715×285z194 || 681×434×285 || 7,7/20,9
EACS/I - 12 HFE/N3 || 3,2 (1,9 - 3,8) || 3,5 (1,1 - 4) || 715×285z194 || 700×550×275 || 7,7/22,7
EACS/I - 18 HFE/N3 || 5,3 (1,9 - 6,1) || 5,6 (1,4 - 6,7) || 965×319×215 || 800×554×333 || 10,6/35,1
EACS/I - 24 HFE/N3 || 7,0 (2,8 - 8,1) || 7,9 (2,2 - 9,3) || 1080×335×226 || 845×702×363 || 12,9/49,2



Click to order
Made on
Tilda