Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа FORTE INTEGRO

Модель || Холод, кВт || Тепло, кВт || Размер внутр. блока, мм || Размер внеш. блока, мм || Вес, кг вн/внеш
ZACU-18 H/ICE/FI/N1 || 5,4 || 5,6 || 1068x675x235 || 770x555x300 || 24,0/36,5
ZACU-24 H/ICE/FI/N1 || 7,0 || 7,6 || 1068x675x235 || 845x702x363 || 24,6/52,7
ZACU-36 H/ICE/FI/A18/N1 || 10,6 || 10,6 || 1285x675x235 || 946x810x410 || 29,9/77,1
ZACU-48 H/ICE/FI/N1 || 14,1 || 15,2 || 1285x675x235 || 900x1170x350 || 31,0/93,2
ZACU-60 H/ICE/FI/N1 || 16,1 || 17,6 || 1660x675x235 || 900x1170x350 || 39,0/97,0

Click to order
Made on
Tilda