ATRIUM DC Inverter

Модель || Холод, кВт || Тепло, кВт || Размер внутр. блока, мм || Размер внеш. блока, мм || Вес, кг вн/внеш
EACS/I - 07 HAT/N3 || 2,2 (0,9 - 2,4) || 2,3 (0,89 - 2,5) || 715×285z194 || 681×434×285 || 7,7/20,0
EACS/I - 09 HAT/N3 || 2,6 (1,2 - 3,2) || 2,6 (0,9 - 3,8) || 715×285z194 || 681×434×285 || 7,7/20,0
EACS/I - 12 HAT/N3 || 3,2 (1,3 - 3,8) || 3,5 (1,1 - 4) || 715×285z194 || 700×550×275 7,7/22,7
EACS/I - 18 HAT/N3 || 5,3 (1,8 - 6,1) || 5,6 (1,3 - 6,4) || 957×302×213 || 770×555×300 || 10,4/29,9
EACS/I - 24 HAT/N3 || 7 (2,7 - 7,9) || 7,33 (1,6 - 8,8) || 1040×327×220 || 845×702×363 || 11,9/48,4



Click to order
Made on
Tilda