Полупромышленные сплит-системы кассетного типа FORTE INTEGRO

Модель || Холод, кВт || Тепло, кВт || Размер внутр. блока, мм || Размер внеш. блока, мм || Вес, кг вн/внеш
ZACC-12 H/ICE/FI/N1 (compact) || 3,7 || 3,8 || 570x260x570 || 770x555x300 || 16,3/30,5
ZACC-18 H/ICE/FI/N1 (compact) || 5,4 || 5,6 || 570x260x570 || 770x555x300 || 16,5/36,5
ZACC-24 H/ICE/FI/N1 || 7,0 || 7,6 || 840x205x840 || 845x702x363 || 22,1/52,7
ZACC-36 H/ICE/FI/N1 || 10,6 || 10,6 || 840x245x840 || 946x810x410 || 24,9/77,1
ZACC-48 H/ICE/FI/N1 || 14,1 || 15,2 || 840x245x840 || 900x1170x350 || 27,0/93,2
ZACC-60 H/ICE/FI/N1 || 16,1 || 17,9 || 840x287x840 || 900x1170x350 || 29,0/97,0

Click to order
Made on
Tilda