Полупромышленные сплит-системы канального типа FORTE INTEGRO

Модель || Холод, кВт || Тепло, кВт || Размер внутр. блока, мм || Размер внеш. блока, мм || Вес, кг вн/внеш
ZACD-18 H/ICE/FI/N1 || 3,6 || 3,8 || 920×635×210 || 770x555x300 || 24,0/36,5
ZACD-24 H/ICE/FI/N1 || 5,3 || 5,6 || 920×635×270 || 845x702x363 || 26,5/52,7
ZACD-36 H/ICE/FI/N1 || 7,0 || 7,6 || 1140×775×270 || 946x810x410 || 36,0/77,1
ZACD-48 H/ICE/FI/N1 || 10,6 || 11,7 || 1200×865×300 || 900x1170x350 || 44,5/93,2
ZACD-60 H/ICE/FI/N1 || 14,1 || 16,1 || 1200×865×300 || 900x1170x350 || 47,0/97,0

Click to order
Made on
Tilda