Belluna "Эконом" для камер хранения и созревания вина

Модель || Диапазон || Объем камеры || Потребление э/э, кВт || Размер внутр. блока, мм || Размер внеш. блока, мм || Вес, кг вн/внеш
S115 W || +7…+15°С (влажность 70-85%) || 10м3(+8°С) - 16,5 м3(+12°С) || 0,68 || 715*194*285 || 700*275*550 || 8/25,4
S218 W || +7…+15°С (влажность 70-85%) || 15м3(+8°С) - 23,5м3(+12°С) || 0,82 || 805*194*285 || 700*300*555 || 9,3/26,4
S226 W || +7…+15°С (влажность 70-85%) || 20,5м3(+8°С) - 35м3(+12°С) || 1,095 || 957*213*302 || 770*300*555 || 11,5/31
S232 W || +7…+15°С (влажность 70-85%) || 35м3(+8°С) - 55м3(+12°С) || 1,643 || 1040*220*327 || 845*363*702 || 15,3/37,7
S342 W || +7…+15°С (влажность 70-85%) || 50м3(+8°С) - 80м3(+12°С) || 2,503 || 1260*283*362 || 1048*455*810 || 21,8/70


Производитель: Belluna

Click to order
Made on
Tilda