Кронштейны Атлант

Наименование || Упаковка, шт. || Нагрузка (реком.), кг || Нагрузка (макс.), кг || Кратность отгрузки, пар мин / поддон
400 x 420, пара || 10 || 30 || 45 || 10 / 330
415 х 450, пара || 10 || 50 || 75 || 10 / 330
500 х 600, пара || 5 ||100 ||120 ||5 / 150
830 х 677, пара с крепежом || 1 || 150 || 300 || 1
1000 х 700, пара с крепежом || 1 || 150 || 300 || 1
Click to order
Made on
Tilda